"20240504215716:H:0" "20240504215716:H:0" "20240504215716:H:0"

和歌山県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した和歌山県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

和歌山県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
和歌山市 3.0万円 3.8万円 5.0万円 5.5万円 6.7万円
海南市 3.5万円 4.0万円 4.4万円 5.0万円 6.5万円
橋本市 2.8万円 3.5万円 3.8万円 4.5万円 6.4万円
有田市 3.2万円 - 3.8万円 3.9万円 5.1万円
御坊市 3.0万円 3.1万円 3.2万円 5.7万円 6.0万円
田辺市 4.1万円 4.2万円 5.0万円 6.0万円 7.5万円
新宮市 3.5万円 3.6万円 4.0万円 5.1万円 5.8万円
紀の川市 3.0万円 3.1万円 3.2万円 4.2万円 -
岩出市 3.3万円 3.4万円 4.0万円 5.0万円 5.5万円
海草郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
伊都郡 2.0万円 3.4万円 3.5万円 4.9万円 5.0万円
有田郡 2.6万円 2.7万円 4.3万円 5.3万円 6.5万円
日高郡 2.6万円 - 2.8万円 5.9万円 6.0万円
西牟婁郡 3.0万円 3.1万円 3.6万円 5.9万円 7.1万円
東牟婁郡 3.4万円 3.5万円 3.6万円 5.5万円 5.6万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る